Het team van Genneps Gewiekste 2020 is uitgebreid met Sjuul Hofmans. Sjuul is met zijn jeugdige leeftijd erg handig met alles wat digitaal los en vast zit. Sjuul zal aan ons team veel nieuwe ideeën en creativiteit toevoegen.
Welkom !
Het team van Genneps Gewiekste 2020 is uitgebreid met Sjuul Hofmans. Sjuul is met zijn jeugdige leeftijd erg handig met alles wat digitaal los en vast zit. Sjuul zal aan ons team veel nieuwe ideeën en creativiteit toevoegen.
Welkom !
Wil je nog een keertje door het kwisboek bladeren, download dan nu het Kwisboek 2018 (let op 75 MB). De antwoorden zijn te downloaden in de andere pdf.
Download hier het Kwisboek 2018 (75MB !) en
hier de Antwoorden Stadskwis 2018
Het grootste deel van de beschikbare video’s hebben wij online gezet.
Check via deze link onze videopagina met een overzicht van de video’s en compilaties.
Onderstaand de einduitslag van Genneps Gewiekste 2018.
nr | groepnaam | Totaal |
---|---|---|
4 | Schèèle Waazel | 10225 |
17 | A.lde Garde Plus | 10155 |
2 | Wïj heuren d’r bïj | 9987 |
8 | Per seconde gewiekster | 9925 |
28 | De Wimboway | 9811 |
1 | Nije Miksers | 9703 |
35 | Knippedriemtiem | 9557 |
5 | Een van Ginkels Zooitje | 9555 |
40 | De Buurlui | 9537 |
45 | Harmonie Gennep 200 jaar jong | 9442 |
29 | Zooitje ongeregeld | 9145 |
42 | team bombakkes | 9026 |
21 | Hakuna Matata | 9018 |
10 | Nessineut | 8981 |
9 | Schuttingclub | 8871 |
36 | Het Gewiekste parlement | 8710 |
20 | Ut Kloe.g Métje | 8691 |
27 | Wej Turne Nie | 8530 |
34 | Net nit zuuver zangers | 8503 |
25 | vriendenclub Muuj en Zie-k | 8404 |
50 | Van alle markten thuis | 8374 |
14 | Team Wannezooi | 8370 |
16 | Ganapja's Slimste | 8350 |
38 | Van A tot | 8317 |
3 | D'n Uulewappers | 8277 |
39 | DDBK | 8217 |
6 | Janssen & Co "Voegt" wat toe | 8212 |
22 | Kuulwijkje | 8184 |
48 | De watertrappelaars | 8177 |
30 | Da wèt gèn min.s | 8068 |
11 | Stammtisch 't Geveltje | 8066 |
33 | BenNie van Gennep | 8047 |
31 | Tegeltjeswijsheid | 8010 |
13 | HuiB | 7916 |
7 | Pink Birdies | 7888 |
32 | Wïj | 7883 |
18 | Genneps goeiste | 7669 |
49 | Peppel en co | 7572 |
43 | de oldies | 7275 |
19 | FCK Stillûs | 7140 |
37 | Dichter(wijn) | 6949 |
24 | De Harde Kern | 6915 |
44 | Droeftoeters | 6759 |
23 | Vrienden van de joeks | 6660 |
41 | Weekendjeweg.nl | 6079 |
12 | De Gewiekste GeUULens | 5929 |
26 | De Uulskuukens | 5862 |
15 | Ganz zatte eendjes bende | 5060 |
47 | Van alles en nog niks | 4676 |
46 | Quiz 't niet | 4293 |
Beste Gewiekste Gennepenaren!!!
Hartstikke bedankt voor jullie geweldig enthousiasme en inzet op de kwisavond 2018! Wat hebben jullie met velen hard gewerkt en vooral ook gezelligheid gehad. Daarnaast heeft menigeen ook nog eens het slechte moeten trotseren; respect! Het grote nakijken kan nu beginnen en we zijn net als jullie erg nieuwsgierig naar het resultaat.
In ieder geval tot de finaleavond op 29 december dan.
Ondertussen wordt de Markt al gezellig aangekleed voor Genneps Gewiekste. Om 18.00h gaan wij dan bij goed weer hier het kwisboek uitreiken. Kom jij ook?
Met dank aan de Gemeente Gennep!
(Bij slecht weer zijn wij genoodzaakt het boek in de raadzaal uit te reiken. Hier mogen dan alleen de teamcaptains aanwezig zijn.)
Inmiddels heeft de winnaar van 2017, de Nije Miksers, hun Gewiekste Bokaal weer symbolisch ingeleverd en is deze weer veilig in het bezit van de organisatie. Wij gaan hem weer blinkend opboenen en wellicht mag jouw team deze prachtige bokaal op 29 december in ontvangst nemen?
Gelukkig, trots en blij zijn wij op Joop den Boer – Linnen en lingerie en Mus & Co conceptstore die in 2018 wederom onze hoofdsponsoren zijn.